行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.10.10) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主,局部下行。河南地區(qū)因節(jié)后庫(kù)存增加以及原料玉米價(jià)格走低促使企業(yè)加快出貨節(jié)奏,市場(chǎng)價(jià)格重心繼續(xù)走低;東北及華東部分地區(qū)實(shí)際成交重心亦有走低;目前市場(chǎng)供需雙方均持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度,市場(chǎng)整體交投活躍度有限,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格窄幅波動(dòng)。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 10/09 | 10/10 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5000-5050 | 4950-5000 | -50/-50 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5100-5200 | 5100-5200 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5500-5550 | 5500-5500 | 0/-50 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5720-5720 | 5720-5720 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5500-5550 | 5420-5450 | -80/-100 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類(lèi)型 | 10/09 | 10/10 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2152 | 2138 | -14 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5132 | 5175 | 43 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2138元/噸,價(jià)格較上一工作日下跌14元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行。近期華東及華南多套主力裝置集中停機(jī)檢修,市場(chǎng)現(xiàn)貨資源緊張,對(duì)市場(chǎng)形成利好支撐,疊加持貨商追漲心態(tài)尚可,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)。 | |||||||
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。