行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.09.26) | |||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)價(jià)整理,節(jié)前備貨步入尾聲。東北地區(qū)個(gè)別主力企業(yè)裝置降負(fù)荷運(yùn)行,主要為等待新季玉米上市進(jìn)行的季節(jié)性調(diào)整;華東地區(qū)乙醇價(jià)格總體持穩(wěn),交投氛圍溫和,市場(chǎng)對(duì)節(jié)前行情普遍持偏穩(wěn)預(yù)期;河南地區(qū)乙醇主力工廠裝置已恢復(fù)生產(chǎn),價(jià)格以穩(wěn)為主;華南地區(qū)乙醇價(jià)格持穩(wěn),成交表現(xiàn)不溫不火,下游延續(xù)按需采購(gòu)節(jié)奏,企業(yè)庫(kù)存整體可控。綜合來(lái)看,隨著節(jié)前備貨陸續(xù)進(jìn)入尾聲,下游企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向消化現(xiàn)有庫(kù)存及在途訂單,采購(gòu)積極性有所減弱,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)以穩(wěn)價(jià)整理為主。 | |||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 09/25 | 09/26 | 漲跌 |
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 |
無(wú)水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |
普級(jí) | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |
無(wú)水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 |
普級(jí) | 山東 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |
普級(jí) | 蘇北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |
無(wú)水 | 蘇北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |
普級(jí) | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |
無(wú)水 | 安徽 | 6100-6200 | 6100-6200 | 0/0 | |
普級(jí) | 蘇南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |
燃料 | 山東 | 5610-5630 | 5610-5630 | 0/0 | |
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5590-5600 | 5600-5600 | 10/0 |
無(wú)水 | 河南 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 |
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 |
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||
類(lèi)型 | 09/25 | 09/26 | 漲跌 | ||
玉米 | 中國(guó) | 2248 | 2243 | -5 | |
醋酸乙酯 | 華東 | 5132 | 5132 | 0 | |
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2243元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)5元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)價(jià)整理。山東主力工廠零售競(jìng)拍穩(wěn)價(jià),成交情況依舊表現(xiàn)一般,但當(dāng)前工廠前期合約訂單積極發(fā)貨庫(kù)存依舊無(wú)壓。華南地區(qū)受臺(tái)風(fēng)天氣影響部分物流受阻,下游開(kāi)工受限。華東部分下游備貨收尾,市場(chǎng)對(duì)部分高價(jià)貨源略有抵觸,價(jià)格短期內(nèi)難再向上推漲。因此,預(yù)計(jì)短期醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格窄幅盤(pán)整運(yùn)行為主。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。