行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.09.16) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。河南地區(qū)兩家主力工廠裝置臨時(shí)停車,區(qū)內(nèi)供應(yīng)顯著收縮,企業(yè)報(bào)盤連連上調(diào),市場(chǎng)關(guān)注度急劇升高;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)為主;目前來看,國慶、中秋假期臨近,下游備貨需求預(yù)計(jì)回暖,企業(yè)挺漲意愿明顯,但需關(guān)注需求端的實(shí)際釋放情況,預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 09/15 | 09/16 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5000-5150 | 5000-5150 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5480-5500 | 5480-5500 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5560-5560 | 5560-5560 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5500-5530 | 5580-5580 | 80/50 | ||
無水 | 河南 | 6050-6150 | 6050-6150 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 09/15 | 09/16 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2270 | 2264 | -6 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5050 | 5060 | 10 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2264元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)6元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲。山東地區(qū)主力工廠競(jìng)拍價(jià)格窄幅上調(diào),近期成交總量尚可庫存水平較低;華東及華中部分工廠亦有推漲心態(tài),出口行情支撐下報(bào)盤有所上調(diào),不過當(dāng)前下游拿貨情緒并不高漲,繼續(xù)消化庫存為主,限制上行空間;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)整理。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。