行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2025.09.24) | |||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲,河南地區(qū)乙醇價(jià)格再度上揚(yáng),主因部分主力裝置推遲重啟,且節(jié)前成交好轉(zhuǎn)支撐報(bào)價(jià)上行;華東地區(qū)乙醇價(jià)格總體持穩(wěn),交投氛圍較前期回暖。華南地區(qū)乙醇區(qū)域開工負(fù)荷不高,但下游需求表現(xiàn)平淡,價(jià)格以穩(wěn)為主。綜合來看,雙節(jié)臨近,備貨需求略有回暖但整體增量有限,廠家挺價(jià)意愿較強(qiáng)。預(yù)計(jì)短期乙醇市場(chǎng)價(jià)格窄幅波動(dòng),后續(xù)需重點(diǎn)關(guān)注實(shí)際需求釋放情況。 | |||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 09/23 | 09/24 | 漲跌 |
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 |
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |
普級(jí) | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |
無水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6100-6100 | 6050-6100 | -50/0 |
普級(jí) | 山東 | 5400-5500 | 5450-5500 | 50/0 | |
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5450-5550 | 5550-5550 | 100/0 | |
普級(jí) | 蘇北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |
無水 | 蘇北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |
普級(jí) | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |
無水 | 安徽 | 6100-6200 | 6100-6200 | 0/0 | |
普級(jí) | 蘇南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |
燃料 | 山東 | 5460-5480 | 5460-5480 | 0/0 | |
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5570-5580 | 5590-5600 | 20/20 |
無水 | 河南 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |
華北 | 無水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 |
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 |
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||
類型 | 09/23 | 09/24 | 漲跌 | ||
玉米 | 中國(guó) | 2250 | 2252 | 2 | |
醋酸乙酯 | 華東 | 5132 | 5132 | 0 | |
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2252元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)價(jià)整理。山東主力工廠零售競(jìng)拍穩(wěn)價(jià),成交情況依舊表現(xiàn)一般,但當(dāng)前工廠前期合約訂單積極發(fā)貨庫(kù)存依舊無壓。華南地區(qū)受臺(tái)風(fēng)天氣影響部分物流受阻,下游開工受限。華東部分下游備貨收尾,市場(chǎng)對(duì)部分高價(jià)貨源略有抵觸,價(jià)格短期內(nèi)難再向上推漲。因此,預(yù)計(jì)短期醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格窄幅盤整運(yùn)行為主。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。