行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.09.23) | |||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中小漲,河南地區(qū)上調(diào)40-50元/噸,主因部分主力裝置推遲重啟,且節(jié)前成交好轉(zhuǎn)支撐報價上行;其他地區(qū)價格總體穩(wěn)定,下游剛需采購。雙節(jié)臨近,備貨需求略有回暖但整體增量有限,廠家挺價意愿較強。預(yù)計短期乙醇市場僵持整理,價格窄幅波動,幅度在0-50元/噸,后續(xù)需重點關(guān)注實際需求釋放情況。 | |||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 09/22 | 09/23 | 漲跌 |
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 |
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |
普級 | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |
無水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 |
普級 | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |
優(yōu)級 | 山東 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |
普級 | 蘇北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |
無水 | 蘇北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |
普級 | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |
無水 | 安徽 | 6100-6200 | 6100-6200 | 0/0 | |
普級 | 蘇南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |
燃料 | 山東 | 5460-5480 | 5460-5480 | 0/0 | |
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5530-5530 | 5570-5580 | 40/50 |
無水 | 河南 | 6050-6150 | 6100-6150 | 50/0 | |
華北 | 無水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 |
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 |
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||
類型 | 09/22 | 09/23 | 漲跌 | ||
玉米 | 中國 | 2253 | 2250 | -3 | |
醋酸乙酯 | 華東 | 5135 | 5132 | -3 | |
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2250元/噸,價格較上一工作日下調(diào)3元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格窄幅回調(diào)。山東主力工廠零售競拍穩(wěn)價,成交情況依舊表現(xiàn)一般,但當(dāng)前工廠前期合約訂單積極發(fā)貨庫存依舊無壓。華南地區(qū)受臺風(fēng)天氣影響部分物流受阻,下游開工受限。華東部分下游備貨收尾,市場對部分高價貨源略有抵觸,價格短期內(nèi)難再向上推漲。因此,預(yù)計短期醋酸乙酯市場價格窄幅盤整運行為主。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。