行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.09.22) | |||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格局部調(diào)整,下游入市多按需采買。華東地區(qū)乙醇價格總體穩(wěn)定,雙節(jié)前備貨需求雖有所回暖,但整體提振力度不及往年同期;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);目前中秋、國慶假期臨近,下游備貨需求小幅回暖,企業(yè)挺漲意愿較強,買賣雙方心態(tài)博弈,市場呈現(xiàn)僵持態(tài)勢,預(yù)計節(jié)前國內(nèi)乙醇市場價格窄幅整理,后續(xù)市場走勢仍需密切關(guān)注需求端的實際釋放情況。 | |||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 09/19 | 09/22 | 漲跌 |
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 |
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |
燃料 | 黑龍江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |
普級 | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |
無水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 |
普級 | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |
優(yōu)級 | 山東 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |
普級 | 蘇北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |
無水 | 蘇北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |
普級 | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |
無水 | 安徽 | 6200-6200 | 6100-6200 | -100/0 | |
普級 | 蘇南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |
燃料 | 山東 | 5440-5440 | 5460-5480 | 20/40 | |
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5530-5530 | 5530-5530 | 0/0 |
無水 | 河南 | 6050-6150 | 6050-6150 | 0/0 | |
華北 | 無水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 |
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 |
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||
類型 | 09/19 | 09/22 | 漲跌 | ||
玉米 | 中國 | 2264 | 2253 | -11 | |
醋酸乙酯 | 華東 | 5135 | 5135 | 0 | |
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2253元/噸,價格較上一工作日下調(diào)11元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)價整理。山東主力工廠零售競拍價格較上次相比明顯上調(diào),但成交結(jié)果一般,合同價格穩(wěn)定成交尚可,產(chǎn)生輕微溢價。華東業(yè)者目前追漲情緒回落,部分貿(mào)易商出價甚至下調(diào)。但華南停機裝置暫未開機,給予周邊工廠挺價信心。預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格窄幅波動。 |
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責(zé)任。